بیمه های طرف قرارداد
ردیف | نام سازمان | نوع قرارداد | سهم پرداختی بیمار |
1 | خدمات درمانی نیروهای مسلح | بستری | با دفترچه رایگان |
2 | خدمات درمانی نیروهای مسلح | سرپایی | با دفترچه 10% تا 30% فرانشیز |
3 | بانک تجارت | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
4 | بانک تجارت | سرپایی | با دفترچه رایگان |
5 | بانک صادرات | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
6 | بانک صادرات | سرپایی | با دفترچه رایگان |
7 | بانک سپه | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
8 | بانک سپه | سرپایی | با دفترچه رایگان |
9 | بانک صنعت و معدن | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
10 | بانک صنعت و معدن | سرپایی | با دفترچه رایگان |
11 | بانک کشاورزی | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
12 | بانک کشاورزی | سرپایی | با دفترچه رایگان |
13 | بانک مرکزی | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
14 | بانک مرکزی | سرپایی | با دفترچه رایگان |
15 | بانک ملت | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
16 | بانک ملت | سرپایی | با دفترچه رایگان |
17 | بانک رفاه | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
18 | بانک رفاه | سرپایی | با دفترچه رایگان |
19 | بانک مسکن | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
20 | بانک مسکن | سرپایی | با دفترچه رایگان |
21 | بانک توسعه صادرات | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
22 | بانک توسعه صادرات | سرپایی | با دفترچه رایگان |
23 | بیمه آسیا | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
24 | بیمه ایران | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
25 | بیمه البرز | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
26 | بیمه پارسیان | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
27 | بیمه پاسارگاد | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
28 | بیمه دانا | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
29 | بیمه رازی | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
30 | بیمه سینا | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
31 | بیمه معلم | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
32 | بیمه آرمان | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
33 | بیمه کارآفرین | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
34 | بیمه کوثر | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
35 | بیمه کمک رسان ایران Sos | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
36 | بیمه ملت | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
37 | بیمه ما | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
38 | بیمه میهن | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
39 | بیمه نوین | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
40 | جانبازان و خانواده معظم شهدا (تحت پوشش بیمه ایران) |
بستری | طبق شرح معرفی نامه |
41 | بیمه پانزده خرداد | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
42 | بیمه پانزده خرداد | سرپایی | طبق شرح معرفی نامه |
43 | شرکت پنها (هلکوپتر سازی) | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
44 | شرکت پنها (هلکوپتر سازی) | سرپایی | با دفترچه رایگان |
45 | شرکت شهر سالم | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
46 | شرکت شهر سالم | سرپایی | شاغلین با دفترچه 10% فرانشیز بازنشستگان و جانبازان رایگان |
47 | صنایع هواپیمایی ایران | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
48 | صنایع هواپیمایی ایران | سرپایی | طبق شرح معرفی نامه |
49 | شرکت صنعت و معدن نوین (فولاد) | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
50 | صدا و سیما | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
51 | صدا و سیما | سرپایی | تا سقف دو میلیون ریال با دفترچه (شاغلین 10% و بازنشستگان 20% فرانشیز) |
52 | مجلس شورای اسلامی | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
53 | مجلس شورای اسلامی | سرپایی | با کارت سلامت رایگان |
54 | موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
55 | نهاد ریاست جمهوری | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
56 | نهاد ریاست جمهوری | سرپایی | طبق شرح معرفی نامه |
57 | هواپیمایی آسمان | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
58 | هواپیمایی هما | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
59 | هیئت امنا صرفه جویی ارزی | بستری | طبق شرح معرفی نامه |
60 | تامین اجتماعی | بستری | 10%فرانشیز مابه تفاوت |
61 | تامین اجتماعی | سرپایی | 30%فرانشیز |
62 | نیروی مقاومت بسیج | بستری | طبق تعرفه نیروهای مسلح پرداخت شود |
63 | نیروی مقاومت بسیج | سرپایی | طبق تعرفه نیروهای مسلح پرداخت شود |
64 | خدمات درمانی (بیمه سلامت) | بستری | پیوند کلیه |
65 | خدمات درمانی (بیمه سلامت) | بستری | عوارض پیوند 10% فرانشیز |
تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری